| – vorläufiges Endergebnis – | |||
| Wahlgebiet: | Burg Stargard | ||
| Einwohnerzahl: | 5.403 | ||
| davon wahlberechtigt: | 4.460 | ||
| Wähler/innen in den Wahllokalen: | 1.481 | ||
| Wahlbeteiligung in den Wahllokalen: | 33,21% | ||
| Wähler/innen per Briefwahl: | 608 | ||
| Briefwahlbeteiligung: | 13,63% | ||
| gültige Stimmen gesamt: | 2.080 | ||
| ungültige Stimmen gesamt: | 9 | ||
| Wähler/innen gesamt: | 2.089 | ||
| Wahlbeteiligung gesamt: | 46,84% | ||
| Wahlvorschlag | Stimmenzahl | prozentual | |
| Lorenz, Tilo | CDU | 1.144 | 55,00% |
| Sievert, Katja | Stargard 2030 | 936 | 45,00% |
Stand: 12. Juni 2022 – 19.05 Uhr
